| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| الحزب / القائمة | المقــاعد | الأصــوات | ||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
| الدوائر | المقاعد | ||||||||||||||||
| دائرة فرنسا الشمالية/باريس : 5 مقاعد |
|
||||||||||||||||
|
دائرة فرنسا2/مرسيليا : 5 مقاعد |
|
||||||||||||||||
| المانيا : مقعد واحد |
|
||||||||||||||||
| دائرة إيطاليا :3 مقاعد |
|
||||||||||||||||
| دائرة العالم العربي وبقية دول العالم (آسيا وافريقيا وأستراليا) : 2 مقاعد |
|
||||||||||||||||
| دائرة الأمريكيتين وباقي دول أوروبا : 2 مقاعد |
|
| النتــائج النهائية بالخارج | ||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
- نور على تونس - نور على العالم - فلسطين - الوطن العربي - شؤون دولية -